주요실적
주요실적
▼
▲
놀이터전면교체공사
2021년 놀이터 신규교체공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남LH1단지이편한세상아파트 | 어린이 놀이터시설 교체공사 | 2021-05-31 | 809 |
| 2 | 서창서해그랑블아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2021-06-16 | 523 |
| 3 | 용인푸르지오아파트 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-07-14 | 715 |
| 4 | 송도자이하버뷰 2단지아파트 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-07-02 | 523 |
| 5 | 플루리룸1단지(부영그린타운1단지) | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-07-20 | 1,086 |
| 6 | 영조아름다운나날1차아파트 | 어린이 놀이시설 환경개선공사 | 2021-09-30 | 952 |
| 7 | 백마삼성아파트 | 어린이 놀이시설 부분수리 및 바닥 교체공사 | 2021-10-25 | 772 |
| 8 | 봇들마을1단지판교신미주아파트 | 어린이 놀이시설 교체 및 보수공사 | 2021-10-29 | 1,147 |
| 9 | 천연뜨란채아파트 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-10-31 | 1,008 |
| 10 | 동천마을동문굿모닝힐5차아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021-11-30 | 1,334 |
2020년 놀이터 신규교체공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거여5단지아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2020-07-14 | 605 |
| 2 | 동아한가람아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2020-06-24 | 782 |
| 3 | 반도미도아파트 | 놀이시설 교체공사 | 2020-11-04 | 1,260 |
| 4 | 부천소사SK뷰아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2020-07-07 | 1,172 |
| 5 | 텐즈힐1단지아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2020-12-30 | 1,702 |
| 6 | 신림건영3차아파트 | 놀이시설 교체공사 | 2020-09-02 | 783 |
| 7 | 오남푸르지오아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2020-06-30 | 453 |
| 8 | 잠실리센츠아파트 | 어린이 놀이터 시설물 교체공사 | 2020-09-26 | 5,563 |
| 9 | 주안더월드스테이트아파트 | 어린이 놀이터 시설물 보수공사 | 2020-06-19 | 3,158 |
| 10 | 철산래미안자이아파트 | 어린이 놀이시설 교체 및 보수 | 2020-10-31 | 2,072 |
2019년 놀이터 신규교체공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미주파스텔 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 91 |
| 2 | 수서까치마을아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 1,404 |
| 3 | 금광포란재이너스아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 265 |
| 4 | 이튼타워리버1단지아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 146 |
| 5 | 신봉동일하이빌4단지 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 636 |
| 6 | 신트리4단지아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 858 |
| 7 | 검단아이파크아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 573 |
| 8 | 강변코아루아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 803 |
| 9 | 수원아이파크시티4단지아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2019 | 889 |
2018년 놀이터 신규교체공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성주군종합사회복지관 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | - |
| 2 | 화성태안중공10단지 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 742 |
| 3 | 호수마을계룡리슈빌아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 567 |
| 4 | 신봉동부센트레빌5단지 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 490 |
| 5 | 교문금호어울림아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 276 |
| 6 | 서초아트자이아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 164 |
| 7 | 제일오투그란데아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 404 |
| 8 | 공작한양아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2018 | 2,040 |
2017년 놀이터 신규교체공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영종동금광누리에뜰 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2017 | 92 |
| 2 | 경인여자대학교 부속유치원 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2017 | 641 |
| 3 | 숲속마을장연앤경남아너스빌 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2017 | 990 |
| 4 | 롯데캐슬클래식아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2017 | 990 |
| 5 | 개화산동부센트레빌아파트 | 어린이 놀이터 전면교체공사 | 2017 | 205 |
| 6 | 신대방현대아파트 | 에너지 놀이터 체험장공사 | 2017 | 880 |
놀이터보수 및 도장공사
2021 ~ 2020년 놀이터 보수공사
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례24단지송파꿈에그린 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021 | 1,810 |
| 2 | 서창베라체 | 어린이 놀이시설 수리공사 | 2021 | 938 |
| 3 | 신림동부 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2021 | 592 |
| 4 | 청담자이 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021 | 708 |
| 5 | 초록마을5단지 | 어린이 놀이시설 및 조경시설물 보수교체공사 | 2021 | 761 |
| 6 | 천연뜨란채 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021 | 1,008 |
| 7 | 대전한마을 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021 | 1,206 |
| 8 | 수기마을힐스테이트2단지 | 어린이 놀이시설 교체 및 보수공사 | 2021 | 1,149 |
| 9 | 도안6단지센트럴시티 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2020 | 854 |
| 10 | 예당마을신안인스빌 | 어린이 놀이터 보수공사(6개소) | 2020 | 1,240 |
| 11 | 흥덕5단지호반베르디움 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 527 |
| 12 | 거여1단지 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 1,004 |
| 13 | 동탄예당마을신일유토빌 | 어린이 놀이터 바닥재 교체공사 | 2020 | 625 |
| 14 | 잠실우성4차 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2020 | 555 |
| 15 | 종암2차SK뷰 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2020 | 1,318 |
| 16 | 동아한가람 | 놀이터 매드 교체공사 | 2020 | 782 |
2021 ~ 2020년 놀이터 보수공사 (도장공사포함)
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 석수하우스토리 | 어린이 놀이시설 보수 (탄성고무칩 및 시소설치)공사 | 2021 | 281 |
| 2 | 서창베라체 | 어린이 놀이시설 수리공사 | 2021 | 938 |
| 3 | 신천휴먼시아1단지 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2021 | 313 |
| 4 | 도안6단지센트럴시티 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 854 |
| 5 | 세광엔리치빌1차 | 어린이 놀이시설 및 조경시설물 보수교체공사 | 2020 | 576 |
| 6 | 예당마을신안인스빌 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2020 | 1,240 |
| 7 | 흥덕5단지호반베르디움 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 527 |
| 8 | 거여1단지 | 어린이 놀이시설 교체 및 보수공사 | 2020 | 1,004 |
| 9 | 동탄예당마을신일유토빌 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 2020 | 626 |
| 10 | 잠실우성4차 | 어린이 놀이터 보수공사(6개소) | 2020 | 555 |
| 11 | 종암2차SK뷰 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 1,318 |
| 12 | 동아한가람 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2020 | 782 |
| 13 | 송파파인타운1단지 | 어린이 놀이터 바닥재 교체공사 | 2020 | 221 |
2019 ~ 2018년 놀이터 보수공사 (도장공사포함)
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광화문스페이스본 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2019 | 657 |
| 2 | 동답한신아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 600 |
| 3 | 잠실엘스아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 5,678 |
| 4 | 광교힐스테이트아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 860 |
| 5 | 은평뉴타운우물골8단지 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 448 |
| 6 | 진접부영사랑으로 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 1,080 |
| 7 | 경인여자대학교 | 부속유치원 실외놀이터 교체 및 설치공사 | 2018 | - |
고무매트공사
2021년 고무매트공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구봉마을8-1단지 | 어린이놀이터 바닥재(탄성고무매트) 교체공사 | 2021-06-10 | 2,187 |
| 2 | 용이푸르지오아파트 | 어린이놀이시설 교체공사 | 2021-07-14 | 715 |
| 3 | 거두부영3단지아파트 | 어린이놀이터 바닥 고무매트 교체공사 | 2021-07-30 | 868 |
| 4 | 신림동부아파트 | 어린이놀이시설 보수공사 | 2021-08-25 | 592 |
| 5 | 염리삼성래미안아파트 | 어린이놀이터 바닥매트 교체공사 | 2021-08-30 | 574 |
| 6 | 양평한신아파트 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-09-22 | 1,215 |
| 7 | 청천푸르지오아파트 | 어린이놀이터 친환경탄성 고무매트 교체공사 | 2021-12-07 | 2,257 |
| 8 | 문화촌현대아파트 | 어린이놀이터 바닥 보수공사 | 2021-12-09 | 768 |
2020년 고무매트공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천소사SK뷰아파트 | 어린이놀이터 등 바닥 고무매트 교체공사 | 2020-07-07 | 1,172 |
| 2 | 마곡수명산파크2단지아파트 | 어린이놀이터 바닥재 교체 및 보수공사 | 2020-07-28 | 629 |
| 3 | 천천삼성래미안아파트 | 제2 어린이놀이시설 고무매트 교체공사 | 2020-07-31 | 876 |
| 4 | 대전가람아파트 | 3동 앞 어린이놀이터 바닥공사 | 2020-08-19 | 1,260 |
| 5 | 신도림미성아파트 | 어린이놀이터 바닥재 교체공사 | 2020-08-20 | 824 |
| 6 | 송현동부아파트 | 어린이놀이시설 바닥매트 설치공사 | 2020-09-23 | 1,140 |
| 7 | 동탄나루마을신도브래뉴 | 어린이놀이터 바닥재 보수공사 | 2020-09-28 | 809 |
| 8 | 별빛마을10단지건영 | 어린이놀이터 바닥매트 교체공사 | 2020-09-30 | 1,080 |
| 9 | 반포미도아파트 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2020-11-04 | 1,260 |
| 10 | 호계이편한세상아파트 | 어린이놀이터 바닥 교체공사 | 2020-11-25 | 1,752 |
2017 ~ 2019년 고무매트공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정두산학마을1단지 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2019 | 639 |
| 2 | 신내새한아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2019 | 532 |
| 3 | 수서까치마을아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 1,404 |
| 4 | 신도림3차동아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2019 | 813 |
| 5 | 동답한신아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2019 | 600 |
| 6 | 신트리4단지아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 858 |
| 7 | 가좌진주2단지아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2019 | 644 |
| 8 | 공작한양아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2018 | 2,040 |
| 9 | 용현2차현대아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2018 | 388 |
| 10 | 장자마을신명아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2018 | 434 |
| 11 | 제일오투그란데아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2018 | 404 |
| 12 | 등촌현대아이파크 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2018 | 1,653 |
| 13 | 개나리푸르지오아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2018 | 332 |
| 14 | 면목아남리치카운티아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 178 |
| 15 | 시화금강2차아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2018 | 152 |
| 16 | 영종도 금광누리에뜰아파트 | 어린이 놀이터 설치공사 | 2017 | 92 |
| 17 | 수지벽산2단지아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2017 | 684 |
| 18 | 숲속마을자연앤경남아너스빌 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2017 | 641 |
| 19 | 베이스타운아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2017 | 304 |
| 20 | 롯데캐슬헤론아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 337 |
| 21 | 마포건영월드컵아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 206 |
| 22 | 롯데캐슬클래식아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2017 | 990 |
| 23 | 은천2단지아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 384 |
| 24 | 개화산동부센트레빌아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2017 | 205 |
| 25 | 신대방현대아파트 | 어린이 놀이터 체험장공사 | 2017 | 880 |
| 26 | 신내두산화성아파트 | 어린이 놀이터 고무매트공사 | 2017 | 763 |
| 27 | 래미안신당하이베르아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 784 |
고무칩공사
2021년 고무칩공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남LH1단지이편한세상 | 어린이 놀이터시설 교체공사 | 2021-05-31 | 809 |
| 2 | 위례24단지송파꿈에그린 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021-05-13 | 1,810 |
| 3 | 서창서해그랑블 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2021-06-16 | 523 |
| 4 | 잠실리센츠 | 단지내 시설물 보수공사 | 2021-06-23 | 5,563 |
| 5 | 송도자이하버뷰2단지 | 어린이놀이시설 교체공사 | 2021-07-02 | 523 |
| 6 | 플루리움1단지(부영그린타운1단지) | 어린이놀이시설 교체공사 | 2021-07-20 | 1,086 |
| 7 | 영조아름다운나날1차 | 어린이놀이시설 환경개선공사 | 2021-09-30 | 952 |
| 8 | 봇들마을1단지판교신미주 | 어린이놀이시설 교체 및 보수공사 | 2021-10-29 | 1,147 |
| 9 | 천연뜨란채 | 어린이놀이시설 교체공사 | 2021-10-31 | 1,008 |
| 10 | 수기마을힐스테이트2단지 | 어린이 놀이터 시설개선공사 | 2021-11-20 | 1,149 |
| 11 | 서초포레스타5단지 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021-11-30 | 547 |
| 12 | 김포한강힐스테이트 | 어린이 놀이터 바닥공사 | 2021-12-31 | 1,382 |
2020년 고무칩공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄신일유토빌아파트 | 어린이놀이터 바닥재 교체공사 | 2020-06-17 | 626 |
| 2 | 주안더월드스테이트아파트 | 어린이놀이터 시설물 보수공사 | 2020-06-13 | 3,158 |
| 3 | 마곡수명산파크2단지아파트 | 어린이놀이터 바닥재 교체 및 보수공사 | 2020-07-18 | 629 |
| 4 | 예당마을신안인스빌 | 어린이놀이터 보수공사(6개소) | 2020-09-15 | 1,240 |
| 5 | 잠실리센츠아파트 | 어린이놀이터 교체공사 | 2020-09-04 | 5,563 |
| 6 | 흥덕5단지호반베르디움 | 어린이놀이터 보수공사 | 2020-09-26 | 527 |
| 7 | 별빛마을10단지건영아파트 | 어린이놀이터 바닥매트 교체공사 | 2020-09-30 | 1,080 |
| 8 | 동문굿모닝힐5차 | 어린이놀이터 바닥 탄성고무칩 보수공사 | 2020-10-14 | 1,334 |
| 9 | 남양주부영그린타운4,5단지 | 403 ~ 404동 고무칩 보수공사 | 2020-11-04 | 2,042 |
| 10 | 도곡삼성래미안아파트 | 어린이놀이터 탄성고무칩 보수공사 | 2020-11-14 | 732 |
| 11 | 청명마을삼성래미안아파트 | 어린이놀이시설 바닥재 교체공사 | 2020-11-27 | 714 |
| 12 | 텐즈힐1단지아파트 | 어린이놀이시설 교체공사 | 2020-12-31 | 1,702 |
2017 ~ 2019년 고무칩공사 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교푸르지오월드마크아파트 | 어린이 놀이터 고무칩공사 | 2019 | 350 |
| 2 | 수원아이파크시티4단지아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 889 |
| 3 | 빛고운유치원 | 어린이 놀이터 고무칩공사 | 2019 | - |
| 4 | 올림픽선수기자촌아파트 | 산책로 고무칩공사 | 2019 | 5,540 |
| 5 | 죽전자이2차아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2019 | 275 |
| 6 | 광화문스페이스본아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2019 | 657 |
| 7 | 신봉동일하이빌4단지아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 536 |
| 8 | 검단아이파크아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 573 |
| 9 | 강변코아루아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2019 | 803 |
| 10 | 용현성원상떼빌아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 550 |
| 11 | 송도더샵하버뷰2아파트 | 어린이 놀이터 고무칩공사 | 2018 | 548 |
| 12 | 성북힐스테이트3차아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 823 |
| 13 | 호수마을계룡리슈빌아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2018 | 567 |
| 14 | 임광그대가3단지 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 1,036 |
| 15 | 제일오투그란데아파트 | 어린이 놀이터 교체공사 | 2018 | 404 |
| 16 | 관악드림타운아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2018 | 3,544 |
| 17 | 대치동부센트레빌아파트 | 주민운동시설 바닥 교체공사 | 2017 | 805 |
| 18 | 공세대주피오레2단지아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 1,290 |
| 19 | 래미안신당하이베르아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 784 |
| 20 | 벽산라이브파크아파트 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2017 | 1,585 |
| 21 | 만현마을쌍용1차아파트 | 어린이 놀이터 교체 및 보수공사 | 2017 | 992 |
데크공사
2021년 데크공사 시공실적(목재공사 외)
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개신삼익1차 | 2개소 정자설치(슁글형 사각정자)공사 | 2021-04-30 | 889 |
| 2 | 수원아이파크시티4단지 | 어린이 놀이터시설 보수공사(데크포함) | 2021-04-30 | 744 |
| 3 | 한강밤섬자이 | 단지내 목동교 개,보수공사 | 2021-05-15 | 488 |
| 4 | 신당현대 | 재활용 쓰레기 집하장 설치공사 | 2021-08-31 | 942 |
| 5 | LG한강자이 | 파고라 교체공사 | 2021-07-25 | 656 |
| 6 | 대치쌍용2차 | 단지내 시설물 설치공사(분리수거장)) | 2021-07-06 | 364 |
| 7 | 도곡동삼성래미안 | 데크 및 파고라 보수공사 | 2021-07-13 | 732 |
| 8 | 교하8단지동문굿모닝힐 | 단지내 조경시설물(데크) 교체공사 | 2021-06-30 | 1,026 |
| 9 | 래미안상도2차 | 어린이 놀이터 시설물 보수공사 | 2021-07-13 | 431 |
| 10 | 강남신동아파밀리에2단지 | 어린이놀이시설 교체 및 보수공사 | 2021-07-06 | 410 |
| 11 | 그린타운금호한양 | 어린이 놀이터 보수공사(데크포함) | 2021-06-30 | 712 |
| 12 | 염창신동아 | 어린이놀이시설 보수공사(데크포함) | 2021-07-30 | 348 |
| 13 | 십정한국 | 어린이 놀이터 보수공사 | 2021-07-30 | 194 |
| 14 | 당산금호어울림 | 단지내 시설물 보수공사 | 2021-08-06 | 292 |
| 15 | 신천휴먼시아1단지 | 어린이 놀이터 보수공사(데크포함) | 2021-07-30 | 313 |
| 16 | 청담래미안 | 어린이 놀이터 바닥재(탄성포장) 교체공사 | 2021-08-30 | 217 |
| 17 | 중랑숲리가 | 단지내 화단 토사유출 방지용 경계목 설치공사 | 2021-07-30 | 381 |
| 18 | 일산2차휴먼빌 | 조경시설물(파고라) 설치공사 | 2021-08-21 | 270 |
| 19 | 초록마을5단지 | 어린이놀이시설 및 조경시설물 보수교체공사 | 2021-10-08 | 761 |
| 20 | 천연뜨란채 | 어린이 놀이시설 교체공사 | 2021-10-31 | 1,008 |
| 21 | 광장현대9단지 | 조경시설물 설치공사(분리수거장공사) | 2021-11-30 | 437 |
2020년 데크공사 시공실적(목재공사 외)
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아미래도1단지 | 집하장 지붕 설치공사 | 2020-01-30 | 547 |
| 2 | 연제1차대주피오레 | 재활용품 분리수거장 설치공사 | 2020-04-10 | 510 |
| 3 | 개포2차현대 | 벤치도색 및 파고라(정자) 지붕 보수공사 | 2020-05-31 | 558 |
| 4 | 오산동부삼환 | 정자지붕 교체공사 및 각동출입구 지붕5개소 교체공사 |
2020-06-30 | 1,168 |
| 5 | 종암2차SK뷰 | 데크 교체공사 | 2020-06-30 | 393 |
| 6 | 흥덕11차경남아너스빌 | 재활용분리수거장 설치공사 | 2020-07-14 | 545 |
| 7 | 잠실우성4차 | 파고라 보수공사 | 2020-07-21 | 555 |
| 8 | 숲속마을9단지성원상떼빌 | 분리수거장 지붕(넥산) 전면 교체공사 | 2020-08-14 | 469 |
| 9 | 시흥청구2차 | 어린이놀이터 정자(파고라) 지붕보수 공사 | 2020-08-14 | 462 |
| 10 | 대치롯데캐슬리베 | 야외쉼터(데크) 목재펜스 교체 보수공사 | 2020-08-19 | 144 |
| 11 | 용인행정타운두산위브3단지 | 파고라 렉산 공사 | 2020-08-20 | 470 |
| 12 | 시화유천 | 노후 울타리 교체공사 | 2020-09-18 | 580 |
| 13 | 성수동두산위브 | 경노당 앞 데크공사 | 2020-09-30 | 157 |
| 14 | 성북동아에코빌 | 파고라 설치공사 | 2020-10-30 | 1,253 |
| 15 | 철산래미안자이 | 목재데크 보수공사 | 2020-10-31 | 2,072 |
| 16 | 래미안길음1차 | 어린이놀이터 보수공사(목재데크) | 2020-11-30 | 1,125 |
| 17 | 분당하우스토리 | 울타리 철거 및 설치공사 | 2020-11-18 | 212 |
| 18 | 강변코아루 | 단지내 시설물 보수공사(목재데크포함) | 2020-11-30 | 803 |
| 19 | 창신두산 | 담장 휀스 설치공사 | 2020-12-04 | 529 |
| 20 | 보라매신동아파밀리에 | 울타리 및 출입문 설치공사 | 2020-12-10 | 247 |
| 21 | 한빛1단지한라비발디센트럴파크 | 112동 목재데크 보수공사 | 2020-12-20 | 937 |
| 22 | 도곡삼성래미안 | 울타리 보수공사 | 2020-12-28 | 732 |
2018 ~ 2019년 데크공사 시공실적(목재공사 외)
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도용인교육청 | 조경시설물 보수공사 | 2019 | - |
| 2 | 휴먼시아동화마을6단지 | 분리수거장 및 데크교체공사 | 2019 | 736 |
| 3 | 서초네이처힐5단지아파트 | 데크 보수공사 | 2019 | 509 |
| 4 | 가재마을11단지아파트 | 데크 교체공사 | 2019 | 696 |
| 5 | 봉담그대가3단지아파트 | 데크 보수공사 | 2018 | 1,036 |
| 6 | 신당현대아파트 | 옹벽, 펜스, 난간대공사 | 2018 | 942 |
바닥포장공사(보도블럭, 아스콘)
2020 ~2021년 바닥포장공사(보도블럭, 아스콘) 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남LH1단지이편한세상 | 어린이 놀이터시설 교체공사 (보도블럭) | 2021 | 809 |
| 2 | 개화산경남아너스빌 | 보도블럭 및 경계석 공사 | 2021 | 91 |
| 3 | 송파파크데일1단지 | 재난안전 위험시설 보수공사 (보도블럭, 경계석) | 2021 | 812 |
| 4 | 연수대우1차 | 옥외 부대시설 및 복리시설 보수공사 | 2021 | 390 |
| 5 | 교하8단지동문굿모닝힐 | 단지내 조경시설물 교체공사 (보도블럭) | 2021 | 1,026 |
| 6 | 용인동아 | 단지내 아스콘 포장공사 | 2021 | 1,620 |
| 7 | 당산호암아울림 | 단지내 시설물 보수공사 (보도블럭) | 2021 | 292 |
| 8 | 마송2차현대 | 단지내 시설물 보수공사 (아스콘, 경계석) | 2021 | 228 |
| 9 | 신천효성아이어린이 | 어린이 놀이터 보수공사 (보도블럭) | 2021 | 313 |
| 10 | 상암월드컵파크3단지 | 단지내 주도로 보도블럭 보수공사 | 2021 | 540 |
| 11 | 상봉동부 | 단지내 시설물 보수공사 (보도블럭, 경계석) | 2021 | 368 |
| 12 | 중앙흑석힐스테이트1차 | 어린이 놀이터시설 등 보수공사 (보도블럭, 경계석) | 2021 | 356 |
| 13 | LG한강자이 | 아스콘 패치공사 | 2021 | 656 |
| 14 | 목동삼익아파트 | 보도블럭 교체공사 | 2020 | 277 |
| 15 | 중흥마을신동아명성아파트 | 보도블럭 경계석 보수공사 | 2020 | 640 |
| 16 | 장성마을2단지대명아파트 | 보도블럭 및 경계석 교체공사 | 2020 | 591 |
| 17 | 홍은중림강차아파트 | 어린이놀이터 주변환경 개선공사 | 2020 | 390 |
| 18 | 신촌삼익아파트 | 아파트 보도블럭 및 경계석 등 보수공사 | 2020 | 391 |
2017 ~2019년 바닥포장공사(보도블럭, 아스콘) 시공실적
| No. | 발주처 | 공사명 | 준공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가락한신아파트 | 지상주차장 보수공사(아스콘) | 2019 | 256 |
| 2 | 행당역풍림아이원아파트 | 단지내 계단 보수공사 | 2019 | 758 |
| 3 | 올림픽선수기자촌아파트 | 동네한바퀴 탄성포장재 포장공사 | 2019 | 5,540 |
| 4 | 방배아크로리버아파트 | 배수로 보수공사 | 2019 | 222 |
| 5 | 신당현대아파트 | 어린이놀이터 화단 용도변경공사(아스콘) | 2019 | 942 |
| 6 | 용인삼환아파트 | 단지내 경계석 및 보도블럭 교체공사 | 2019 | 180 |
| 7 | 용인삼환아파트 | 아파트 입구 판석 교체공사 | 2019 | 180 |
| 8 | 역삼 e-편한세상아파트 | 실외운동시설 보수공사(인조잔디) | 2019 | 840 |
| 9 | 문래공원한신아파트 | 고무매트 및 보도블럭 교체공사 | 2019 | 367 |
| 10 | 신트리4단지아파트 | 조경시설물 추가 보수공사 | 2019 | 858 |
| 11 | 신트리4단지아파트 | 연못 및 기타조경 시설물 보수공사 | 2019 | 858 |
| 12 | 휴먼시아동화마을6단지 | 주차장 설치공사(아스콘) | 2019 | 736 |
| 13 | 대현산업기술(주) | 수지삼성래미안1차 주도로 보수공사(아스콘) | 2019 | 576 |
| 14 | 마곡금호어울림아파트 | 단지내 보도블럭 보수공사 | 2019 | 180 |
| 15 | 보미청광플러스원아파트 | 계단공사 | 2018 | 758 |
| 16 | 장당한국아델리움아파트 | 보도블럭 보수공사 | 2018 | 331 |
| 17 | 비취맨션2단지아파트 | 시설물공사(경사로 추가) | 2018 | 854 |
| 18 | 서초트라팰리스아파트 | 주도로 보수공사 | 2018 | 257 |
| 19 | 한양현대아파트 | 음식물쓰레기장 설치공사 | 2018 | 168 |
| 20 | 망원1차대림아파트 | 음식물쓰레기처리장 조성공사 | 2018 | 181 |
| 21 | 시화화성아파트 | 문주 및 출입구 공사 | 2018 | 420 |
